Табло курсов валют для использования на улице.
| Модель | Кол-во валют | Высота цифры, мм | Яркость светодиодов | Габаритные размеры , |
| Электроника 7 -1-130-2/1 | 2 | 130 | 1 КД | 1010x590x60 |
| Электроника-7 -1-130-2/2 | 2 | 130 | 2 КД | 1010x590x60 |
| Электроника-7 -1-130-2/4 | 2 | 130 | 4 КД | 1010x590x60 |
| Электроника 7 -1-150-2/1 | 2 | 150 | 1 КД | 1260x450x60 |
| Электроника 7 -1-150-2/2 | 2 | 150 | 2 КД | 1260x450x60 |
| Электроника 7 -1-150-2/4 | 2 | 150 | 4 КД | 1260x450x60 |
| Электроника 7 -1-200-2/1 | 2 | 200 | 1 КД | 1530x920x60 |
| Электроника 7 -1-200-2/2 | 2 | 200 | 2 КД | 1530x920x60 |
| Электроника 7 -1-200-2/4 | 2 | 200 | 4 КД | 1530x920x60 |
| Электроника 7 -1-270-2/1 | 2 | 270 | 1 КД | 2000x1130x60 |
| Электроника 7 -1-270-2/2 | 2 | 270 | 2 КД | 2000x1130x60 |
| Электроника 7 -1-270-2/4 | 2 | 270 | 4 КД | 2000x1130x60 |
| Электроника 7 -1-330-2/1 | 2 | 330 | 1 КД | 2250х1300х60 |
| Электроника 7 -1-330-2/2 | 2 | 330 | 2 КД | 2250х1300х60 |
| Электроника 7 -1-330-2/4 | 2 | 330 | 4 КД | 2250х1300х60 |
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 20мм.
| Дата-время 4 знака в поле валют | |||||
| Модель | кол-во валют | кол-во цифр в окне | Высота цифр, мм | Высота "Дата-Время", мм | Размеры, не более мм |
| Электроника-7-120-02-4ДВ | 2 | 4 | 20 | 20 | 420x240x60 |
| Электроника-7-120-03-4ДВ | 3 | 4 | 20 | 20 | 420x285x60 |
| Электроника-7-120-04-4ДВ | 4 | 4 | 20 | 20 | 420x330x60 |
| Электроника-7-120-05-4ДВ | 5 | 4 | 20 | 20 | 420x375x60 |
| Электроника-7-120-06-4ДВ | 6 | 4 | 20 | 20 | 420x420x60 |
| Электроника-7-120-07-4ДВ | 7 | 4 | 20 | 20 | 420x465x60 |
| Электроника-7-120-08-4ДВ | 8 | 4 | 20 | 20 | 420x510x60 |
| Электроника-7-120-09-4ДВ | 9 | 4 | 20 | 20 | 420x555x60 |
| Электроника-7-120-10-4ДВ | 10 | 4 | 20 | 20 | 420x600x60 |
| Электроника-7-120-11-4ДВ | 11 | 4 | 20 | 20 | 420x645x60 |
| Электроника-7-120-12-4ДВ | 12 | 4 | 20 | 20 | 420x690x60 |
| Электроника-7-120-13-4ДВ | 13 | 4 | 20 | 20 | 420x735x60 |
| Электроника-7-120-14-4ДВ | 14 | 4 | 20 | 20 | 420x780x60 |
| Электроника-7-120-15-4ДВ | 15 | 4 | 20 | 20 | 420x825x60 |
| Электроника-7-120-16-4ДВ | 16 | 4 | 20 | 20 | 420x870x60 |
| Дата-время 6 знаков в поле валют | |||||
| Электроника-7-120-02-6ДВ | 2 | 6 | 20 | 20 | 450x240x60 |
| Электроника-7-120-03-6ДВ | 3 | 6 | 20 | 20 | 450x285x60 |
| Электроника-7-120-04-6ДВ | 4 | 6 | 20 | 20 | 450x330x60 |
| Электроника-7-120-05-6ДВ | 5 | 6 | 20 | 20 | 450x375x60 |
| Электроника-7-120-06-6ДВ | 6 | 6 | 20 | 20 | 450x430x60 |
| Электроника-7-120-07-6ДВ | 7 | 6 | 20 | 20 | 450x465x60 |
| Электроника-7-120-08-6ДВ | 8 | 6 | 20 | 20 | 450x510x60 |
| Электроника-7-120-09-6ДВ | 9 | 6 | 20 | 20 | 450x555x60 |
| Электроника-7-120-10-6ДВ | 10 | 6 | 20 | 20 | 450x600x60 |
| Электроника-7-120-11-6ДВ | 11 | 6 | 20 | 20 | 450x645x60 |
| Электроника-7-120-12-6ДВ | 12 | 6 | 20 | 20 | 450x690x60 |
| Электроника-7-120-13-6ДВ | 13 | 6 | 20 | 20 | 450x735x60 |
| Электроника-7-120-14-6ДВ | 14 | 6 | 20 | 20 | 450x780x60 |
| Электроника-7-120-15-6ДВ | 15 | 6 | 20 | 20 | 450x825x60 |
| Электроника-7-120-16-6ДВ | 16 | 6 | 20 | 20 | 450x870x60 |
| 4 знака в поле валют (без даты-время) | |||||
| Электроника-7-1202-4 | 2 | 4 | 20 | - | 420x185x60 |
| Электроника-7-1203-4 | 3 | 4 | 20 | - | 420x230x60 |
| Электроника-7-1204-4 | 4 | 4 | 20 | - | 420x275x60 |
| Электроника-7-1205-4 | 5 | 4 | 20 | - | 420x320x60 |
| Электроника-7-1206-4 | 6 | 4 | 20 | - | 420x365x60 |
| Электроника-7-1207-4 | 7 | 4 | 20 | - | 420x410x60 |
| Электроника-7-1208-4 | 8 | 4 | 20 | - | 420x455x60 |
| Электроника-7-1209-4 | 9 | 4 | 20 | - | 420x500x60 |
| Электроника-7-1210-4 | 10 | 4 | 20 | - | 420x545x60 |
| Электроника-7-1211-4 | 11 | 4 | 20 | - | 420x590x60 |
| Электроника-7-1212-4 | 12 | 4 | 20 | - | 420x635x60 |
| Электроника-7-1213-4 | 13 | 4 | 20 | - | 420x680x60 |
| Электроника-7-1214-4 | 14 | 4 | 20 | - | 420x725x60 |
| Электроника-7-1215-4 | 15 | 4 | 20 | - | 420x770x60 |
| Электроника-7-1216-4 | 16 | 4 | 20 | - | 420x815x60 |
| 6 знаков в поле валют (без даты-время) | |||||
| Электроника-7-1202-6 | 2 | 6 | 20 | - | 450x185x60 |
| Электроника-7-1203-6 | 3 | 6 | 20 | - | 450x230x60 |
| Электроника-7-1204-6 | 4 | 6 | 20 | - | 450x275x60 |
| Электроника-7-1205-6 | 5 | 6 | 20 | - | 450x320x60 |
| Электроника-7-1206-6 | 6 | 6 | 20 | - | 450x365x60 |
| Электроника-7-1207-6 | 7 | 6 | 20 | - | 450x410x60 |
| Электроника-7-1208-6 | 8 | 6 | 20 | - | 450x455x60 |
| Электроника-7-1209-6 | 9 | 6 | 20 | - | 450x500x60 |
| Электроника-7-1210-6 | 10 | 6 | 20 | - | 450x545x60 |
| Электроника-7-1211-6 | 11 | 6 | 20 | - | 450x590x60 |
| Электроника-7-1212-6 | 12 | 6 | 20 | - | 450x635x60 |
| Электроника-7-1213-6 | 13 | 6 | 20 | - | 450x680x60 |
| Электроника-7-1214-6 | 14 | 6 | 20 | - | 450x725x60 |
| Электроника-7-1215-6 | 15 | 6 | 20 | - | 450x770x60 |
| Электроника-7-1216-6 | 16 | 6 | 20 | - | 450x815x60 |
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 38мм.
| Дата-время 4 знака в поле валют | |||||
| Модель | кол-во валют | кол-во цифр в окне | Высота цифр, мм | Высота "Дата-Время", мм | Размеры, не более мм) |
| Электроника-7-138-02-4ДВ | 2 | 4 | 38 | 38 | 730x420x60 |
| Электроника-7-138-03-4ДВ | 3 | 4 | 38 | 38 | 730x500x60 |
| Электроника-7-138-04-4ДВ | 4 | 4 | 38 | 38 | 730x580x60 |
| Электроника-7-138-05-4ДВ | 5 | 4 | 38 | 38 | 730x660x60 |
| Электроника-7-138-06-4ДВ | 6 | 4 | 38 | 38 | 730x740x60 |
| Электроника-7-138-07-4ДВ | 7 | 4 | 38 | 38 | 730x820x60 |
| Электроника-7-138-08-4ДВ | 8 | 4 | 38 | 38 | 730x900x60 |
| Электроника-7-138-09-4ДВ | 9 | 4 | 38 | 38 | 730x980x60 |
| Электроника-7-138-10-4ДВ | 10 | 4 | 38 | 38 | 730x1060x60 |
| Электроника-7-138-11-4ДВ | 11 | 4 | 38 | 38 | 730x1140x60 |
| Электроника-7-138-12-4ДВ | 12 | 4 | 38 | 38 | 730x1220x60 |
| Электроника-7-138-13-4ДВ | 13 | 4 | 38 | 38 | 730x1300x60 |
| Электроника-7-138-14-4ДВ | 14 | 4 | 38 | 38 | 730x1380x60 |
| Электроника-7-138-15-4ДВ | 15 | 4 | 38 | 38 | 730x1460x60 |
| Электроника-7-138-16-4ДВ | 16 | 4 | 38 | 38 | 730x1540x60 |
| Дата-время 6 знаков в поле валют | |||||
| Электроника-7-138-02-6ДВ | 2 | 6 | 38 | 38 | 785x420x60 |
| Электроника-7-138-03-6ДВ | 3 | 6 | 38 | 38 | 785x500x60 |
| Электроника-7-138-04-6ДВ | 4 | 6 | 38 | 38 | 785x580x60 |
| Электроника-7-138-05-6ДВ | 5 | 6 | 38 | 38 | 785x660x60 |
| Электроника-7-138-06-6ДВ | 6 | 6 | 38 | 38 | 785x740x60 |
| Электроника-7-138-07-6ДВ | 7 | 6 | 38 | 38 | 785x820x60 |
| Электроника-7-138-08-6ДВ | 8 | 6 | 38 | 38 | 785x900x60 |
| Электроника-7-138-09-6ДВ | 9 | 6 | 38 | 38 | 785x980x60 |
| Электроника-7-138-10-6ДВ | 10 | 6 | 38 | 38 | 785x1060x60 |
| Электроника-7-138-11-6ДВ | 11 | 6 | 38 | 38 | 785x1140x60 |
| Электроника-7-138-12-6ДВ | 12 | 6 | 38 | 38 | 785x1220x60 |
| Электроника-7-138-13-6ДВ | 13 | 6 | 38 | 38 | 785x1300x60 |
| Электроника-7-138-14-6ДВ | 14 | 6 | 38 | 38 | 785x1380x60 |
| Электроника-7-138-15-6ДВ | 15 | 6 | 38 | 38 | 785x1460x60 |
| Электроника-7-138-16-6ДВ | 16 | 6 | 38 | 38 | 785x1540x60 |
| 4 знака в поле валют (без даты-время) | |||||
| Электроника-7-13802-4 | 2 | 4 | 38 | - | 730x320x60 |
| Электроника-7-13803-4 | 3 | 4 | 38 | - | 730x400x60 |
| Электроника-7-13804-4 | 4 | 4 | 38 | - | 730x480x60 |
| Электроника-7-13805-4 | 5 | 4 | 38 | - | 730x560x60 |
| Электроника-7-13806-4 | 6 | 4 | 38 | - | 730x640x60 |
| Электроника-7-13807-4 | 7 | 4 | 38 | - | 730x720x60 |
| Электроника-7-13808-4 | 8 | 4 | 38 | - | 730x800x60 |
| Электроника-7-13809-4 | 9 | 4 | 38 | - | 730x880x60 |
| Электроника-7-13810-4 | 10 | 4 | 38 | - | 730x960x60 |
| Электроника-7-13811-4 | 11 | 4 | 38 | - | 730x1040x60 |
| Электроника-7-13812-4 | 12 | 4 | 38 | - | 730x1120x60 |
| Электроника-7-13813-4 | 13 | 4 | 38 | - | 730x1200x60 |
| Электроника-7-13814-4 | 14 | 4 | 38 | - | 730x1280x60 |
| Электроника-7-13815-4 | 15 | 4 | 38 | - | 730x1360x60 |
| Электроника-7-13816-4 | 16 | 4 | 38 | - | 730x1440x60 |
| 6 знаков в поле валют (без даты-время) | |||||
| Электроника-7-13802-6 | 2 | 6 | 38 | - | 785x320x60 |
| Электроника-7-13803-6 | 3 | 6 | 38 | - | 785x400x60 |
| Электроника-7-13804-6 | 4 | 6 | 38 | - | 785x480x60 |
| Электроника-7-13805-6 | 5 | 6 | 38 | - | 785x560x60 |
| Электроника-7-13806-6 | 6 | 6 | 38 | - | 785x640x60 |
| Электроника-7-13807-6 | 7 | 6 | 38 | - | 785x720x60 |
| Электроника-7-13808-6 | 8 | 6 | 38 | - | 785x800x60 |
| Электроника-7-13809-6 | 9 | 6 | 38 | - | 785x880x60 |
| Электроника-7-13810-6 | 10 | 6 | 38 | - | 785x960x60 |
| Электроника-7-13811-6 | 11 | 6 | 38 | - | 785x1040x60 |
| Электроника-7-13812-6 | 12 | 6 | 38 | - | 785x1120x60 |
| Электроника-7-13813-6 | 13 | 6 | 38 | - | 785x1200x60 |
| Электроника-7-13814-6 | 14 | 6 | 38 | - | 785x1280x60 |
| Электроника-7-13815-6 | 15 | 6 | 38 | - | 785x1360x60 |
| Электроника-7-13816-6 | 16 | 6 | 38 | - | 785x1440x60 |
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 56мм.
| Дата-время 4 знака в поле валют | |||||
| Модель | кол-во валют | кол-во цифр в окне | Высота цифр, мм | Высота "Дата-Время", мм | Размеры, не более мм |
| Электроника-7-156-02-4ДВ | 2 | 4 | 56 | 56 | 950x510x60 |
| Электроника-7-156-03-4ДВ | 3 | 4 | 56 | 56 | 950x605x60 |
| Электроника-7-156-04-4ДВ | 4 | 4 | 56 | 56 | 950x700x60 |
| Электроника-7-156-05-4ДВ | 5 | 4 | 56 | 56 | 950x795x60 |
| Электроника-7-156-06-4ДВ | 6 | 4 | 56 | 56 | 950x890x60 |
| Электроника-7-156-07-4ДВ | 7 | 4 | 56 | 56 | 950x985x60 |
| Электроника-7-156-08-4ДВ | 8 | 4 | 56 | 56 | 950x1080x60 |
| Электроника-7-156-09-4ДВ | 9 | 4 | 56 | 56 | 950x1175x60 |
| Электроника-7-156-10-4ДВ | 10 | 4 | 56 | 56 | 950x1270x60 |
| Электроника-7-156-11-4ДВ | 11 | 4 | 56 | 56 | 950x1365x60 |
| Электроника-7-156-12-4ДВ | 12 | 4 | 56 | 56 | 950x1460x60 |
| Электроника-7-156-13-4ДВ | 13 | 4 | 56 | 56 | 950x1555x60 |
| Электроника-7-156-14-4ДВ | 14 | 4 | 56 | 56 | 950x1650x60 |
| Электроника-7-156-15-4ДВ | 15 | 4 | 56 | 56 | 950x1745x60 |
| Электроника-7-156-16-4ДВ | 16 | 4 | 56 | 56 | 950x1840x60 |
| Дата-время 6 знаков в поле валют | |||||
| Электроника-7-156-02-6ДВ | 2 | 6 | 56 | 56 | 1140x510x60 |
| Электроника-7-156-03-6ДВ | 3 | 6 | 56 | 56 | 1140x605x60 |
| Электроника-7-156-04-6ДВ | 4 | 6 | 56 | 56 | 1140x700x60 |
| Электроника-7-156-05-6ДВ | 5 | 6 | 56 | 56 | 1140x795x60 |
| Электроника-7-156-06-6ДВ | 6 | 6 | 56 | 56 | 1140x890x60 |
| Электроника-7-156-07-6ДВ | 7 | 6 | 56 | 56 | 1140x985x60 |
| Электроника-7-156-08-6ДВ | 8 | 6 | 56 | 56 | 1140x1080x60 |
| Электроника-7-156-09-6ДВ | 9 | 6 | 56 | 56 | 1140x1175x60 |
| Электроника-7-156-10-6ДВ | 10 | 6 | 56 | 56 | 1140x1270x60 |
| Электроника-7-156-11-6ДВ | 11 | 6 | 56 | 56 | 1140x1365x60 |
| Электроника-7-156-12-6ДВ | 12 | 6 | 56 | 56 | 1140x1460x60 |
| Электроника-7-156-13-6ДВ | 13 | 6 | 56 | 56 | 1140x1555x60 |
| Электроника-7-156-14-6ДВ | 14 | 6 | 56 | 56 | 1140x1650x60 |
| Электроника-7-156-15-6ДВ | 15 | 6 | 56 | 56 | 1140x1745x60 |
| Электроника-7-156-16-6ДВ | 16 | 6 | 56 | 56 | 1140x1840x60 |
| 6 знаков в поле валют (без даты-время) | |||||
| Электроника-7-156-02-4 | 2 | 4 | 56 | - | 950x410x60 |
| Электроника-7-156-03-4 | 3 | 4 | 56 | - | 950x505x60 |
| Электроника-7-156-04-4 | 4 | 4 | 56 | - | 950x600x60 |
| Электроника-7-156-05-4 | 5 | 4 | 56 | - | 950x695x60 |
| Электроника-7-156-06-4 | 6 | 4 | 56 | - | 950x790x60 |
| Электроника-7-156-07-4 | 7 | 4 | 56 | - | 950x885x60 |
| Электроника-7-156-08-4 | 8 | 4 | 56 | - | 950x980x60 |
| Электроника-7-156-09-4 | 9 | 4 | 56 | - | 950x1075x60 |
| Электроника-7-156-10-4 | 10 | 4 | 56 | - | 950x1170x60 |
| Электроника-7-156-11-4 | 11 | 4 | 56 | - | 950x1265x60 |
| Электроника-7-156-12-4 | 12 | 4 | 56 | - | 950x1360x60 |
| Электроника-7-156-13-4 | 13 | 4 | 56 | - | 950x1455x60 |
| Электроника-7-156-14-4 | 14 | 4 | 56 | - | 950x1550x60 |
| Электроника-7-156-15-4 | 15 | 4 | 56 | - | 950x1645x60 |
| Электроника-7-156-16-4 | 16 | 4 | 56 | - | 950x1740x60 |
| 6 знаков в поле валют (без даты-время) | |||||
| Электроника-7-156-02-6 | 2 | 6 | 56 | - | 1140x410x60 |
| Электроника-7-156-03-6 | 3 | 6 | 56 | - | 1140x505x60 |
| Электроника-7-156-04-6 | 4 | 6 | 56 | - | 1140x600x60 |
| Электроника-7-156-05-6 | 5 | 6 | 56 | - | 1140x695x60 |
| Электроника-7-156-06-6 | 6 | 6 | 56 | - | 1140x790x60 |
| Электроника-7-156-07-6 | 7 | 6 | 56 | - | 1140x885x60 |
| Электроника-7-156-08-6 | 8 | 6 | 56 | - | 1140x980x60 |
| Электроника-7-156-09-6 | 9 | 6 | 56 | - | 1140x1075x60 |
| Электроника-7-156-10-6 | 10 | 6 | 56 | - | 1140x1170x60 |
| Электроника-7-156-11-6 | 11 | 6 | 56 | - | 1140x1265x60 |
| Электроника-7-156-12-6 | 12 | 6 | 56 | - | 1140x1360x60 |
| Электроника-7-156-13-6 | 13 | 6 | 56 | - | 1140x1455x60 |
| Электроника-7-156-14-6 | 14 | 6 | 56 | - | 1140x1550x60 |
| Электроника-7-156-15-6 | 15 | 6 | 56 | - | 1140x1645x60 |
| Электроника-7-156-16-6 | 16 | 6 | 56 | - | 1140x1740x60 |
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 76мм.
| Дата-время 4 знака в поле валют | ||||||||
| Модель | кол-во валют | кол-во цифр в окне | Высота цифр, мм | Высота "Дата-Время", мм | Размеры, не более мм) | |||
| Электроника-7-176-02-4ДВ | 2 | 4 | 76 | 56 | 930х875х60 | |||
| Электроника-7-176-03-4ДВ | 3 | 4 | 76 | 56 | 930х1050х60 | |||
| Электроника-7-176-04-4ДВ | 4 | 4 | 76 | 56 | 930х1225х60 | |||
| Электроника-7-176-05-4ДВ | 5 | 4 | 76 | 56 | 930х1400х60 | |||
| Электроника-7-176-06-4ДВ | 6 | 4 | 76 | 56 | 930х1575х60 | |||
| Электроника-7-176-07-4ДВ | 7 | 4 | 76 | 56 | 930х1750х60 | |||
| Электроника-7-176-08-4ДВ | 8 | 4 | 76 | 56 | 930х1925х60 | |||
| Электроника-7-176-09-4ДВ | 9 | 4 | 76 | 56 | 930х2100х60 | |||
| Электроника-7-176-10-4ДВ | 10 | 4 | 76 | 56 | 930х2275х60 | |||
| Электроника-7-176-11-4ДВ | 11 | 4 | 76 | 56 | 930х2450х60 | |||
| Электроника-7-176-12-4ДВ | 12 | 4 | 76 | 56 | 930х2625х60 | |||
| Электроника-7-176-13-4ДВ | 13 | 4 | 76 | 56 | 930х2800х60 | |||
| Электроника-7-176-14-4ДВ | 14 | 4 | 76 | 56 | 930х2975х60 | |||
| Электроника-7-176-15-4ДВ | 15 | 4 | 76 | 56 | 930х3150х60 | |||
| Электроника-7-176-16-4ДВ | 16 | 4 | 76 | 56 | 930х3325х60 | |||
| Дата-время 6 знаков в поле валют | ||||||||
| Электроника-7-176-02-6ДВ | 2 | 6 | 76 | 56 | 1530х1950х60 | |||
| Электроника-7-176-03-6ДВ | 3 | 6 | 76 | 56 | 1530х2125х60 | |||
| Электроника-7-176-04-6ДВ | 4 | 6 | 76 | 56 | 1530х2300х60 | |||
| Электроника-7-176-05-6ДВ | 5 | 6 | 76 | 56 | 1530х2475х60 | |||
| Электроника-7-176-06-6ДВ | 6 | 6 | 76 | 56 | 1530х2650х60 | |||
| Электроника-7-176-07-6ДВ | 7 | 6 | 76 | 56 | 1530х2825х60 | |||
| Электроника-7-176-08-6ДВ | 8 | 6 | 76 | 56 | 1530х3000х60 | |||
| Электроника-7-176-09-6ДВ | 9 | 6 | 76 | 56 | 1530х3175х60 | |||
| Электроника-7-176-10-6ДВ | 10 | 6 | 76 | 56 | 1530х3350х60 | |||
| Электроника-7-176-11-6ДВ | 11 | 6 | 76 | 56 | 1530х3525х60 | |||
| Электроника-7-176-12-6ДВ | 12 | 6 | 76 | 56 | 1530х3700х60 | |||
| Электроника-7-176-13-6ДВ | 13 | 6 | 76 | 56 | 1530х4050х60 | |||
| Электроника-7-176-14-6ДВ | 14 | 6 | 76 | 56 | 1530х4225х60 | |||
| Электроника-7-176-15-6ДВ | 15 | 6 | 76 | 56 | 1530х4400х60 | |||
| Электроника-7-176-16-6ДВ | 16 | 6 | 76 | 56 | 1530х4575х60 | |||
| 6 знаков в поле валют (без даты-время) | ||||||||
| Электроника-7-176-02-4 | 2 | 4 | 76 | - | 930х700х60 | |||
| Электроника-7-176-03-4 | 3 | 4 | 76 | - | 930х875х60 | |||
| Электроника-7-176-04-4 | 4 | 4 | 76 | - | 930х1050х60 | |||
| Электроника-7-176-05-4 | 5 | 4 | 76 | - | 930х1225х60 | |||
| Электроника-7-176-06-4 | 6 | 4 | 76 | - | 930х1400х60 | |||
| Электроника-7-176-07-4 | 7 | 4 | 76 | - | 930х1575х60 | |||
| Электроника-7-176-08-4 | 8 | 4 | 76 | - | 930х1750х60 | |||
| Электроника-7-176-09-4 | 9 | 4 | 76 | - | 930х1925х60 | |||
| Электроника-7-176-10-4 | 10 | 4 | 76 | - | 930х2100х60 | |||
| Электроника-7-176-11-4 | 11 | 4 | 76 | - | 930х2275х60 | |||
| Электроника-7-176-12-4 | 12 | 4 | 76 | - | 930х2450х60 | |||
| Электроника-7-176-13-4 | 13 | 4 | 76 | - | 930х2625х60 | |||
| Электроника-7-176-14-4 | 14 | 4 | 76 | - | 930х2800х60 | |||
| Электроника-7-176-15-4 | 15 | 4 | 76 | - | 930х2975х60 | |||
| Электроника-7-176-16-4 | 16 | 4 | 76 | - | 930х3150х60 | |||
| 6 знаков в поле валют (без даты-время) | ||||||||
| Электроника-7-176-02-6 | 2 | 6 | 76 | - | 1530х1775х60 | |||
| Электроника-7-176-03-6 | 3 | 6 | 76 | - | 1530х1950х60 | |||
| Электроника-7-176-04-6 | 4 | 6 | 76 | - | 1530х2125х60 | |||
| Электроника-7-176-05-6 | 5 | 6 | 76 | - | 1530х2300х60 | |||
| Электроника-7-176-06-6 | 6 | 6 | 76 | - | 1530х2475х60 | |||
| Электроника-7-176-07-6 | 7 | 6 | 76 | - | 1530х2650х60 | |||
| Электроника-7-176-08-6 | 8 | 6 | 76 | - | 1530х2825х60 | |||
| Электроника-7-176-09-6 | 9 | 6 | 76 | - | 1530х3000х60 | |||
| Электроника-7-176-10-6 | 10 | 6 | 76 | - | 1530х3175х60 | |||
| Электроника-7-176-11-6 | 11 | 6 | 76 | - | 1530х3350х60 | |||
| Электроника-7-176-12-6 | 12 | 6 | 76 | - | 1530х3525х60 | |||
| Электроника-7-176-13-6 | 13 | 6 | 76 | - | 1530х3700х60 | |||
| Электроника-7-176-14-6 | 14 | 6 | 76 | - | 1530х4050х60 | |||
| Электроника-7-176-15-6 | 15 | 6 | 76 | - | 1530х4225х60 | |||
| Электроника-7-176-16-6 | 16 | 6 | 76 | - | 1530х4400х60 | |||
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 100мм.
| Дата-время 4 знака в поле валют | ||||||
| Модель | кол-во валют | кол-во цифр в окне | Высота цифр, мм | Высота "Дата-Время", мм | Размеры, не более мм) |
|
| Электроника-7-1100-02-4ДВ | 2 | 4 | 100 | 56 | 1410х850х60 |
|
| Электроника-7-1100-03-4ДВ | 3 | 4 | 100 | 56 | 1410х1020х60 |
|
| Электроника-7-1100-04-4ДВ | 4 | 4 | 100 | 56 | 1410х1190х60 |
|
| Электроника-7-1100-05-4ДВ | 5 | 4 | 100 | 56 | 1410х1360х60 |
|
| Электроника-7-1100-06-4ДВ | 6 | 4 | 100 | 56 | 1410х1530х60 |
|
| Электроника-7-1100-07-4ДВ | 7 | 4 | 100 | 56 | 1410х1700х60 |
|
| Электроника-7-1100-08-4ДВ | 8 | 4 | 100 | 56 | 1410х1870х60 |
|
| Электроника-7-1100-09-4ДВ | 9 | 4 | 100 | 56 | 1410х2040х60 |
|
| Электроника-7-1100-10-4ДВ | 10 | 4 | 100 | 56 | 1410х2210х60 |
|
| Электроника-7-1100-11-4ДВ | 11 | 4 | 100 | 56 | 1410х2380х60 |
|
| Электроника-7-1100-12-4ДВ | 12 | 4 | 100 | 56 | 1410х2550х60 |
|
| Электроника-7-1100-13-4ДВ | 13 | 4 | 100 | 56 | 1410х2720х60 |
|
| Электроника-7-1100-14-4ДВ | 14 | 4 | 100 | 56 | 1410х2890х60 |
|
| Электроника-7-1100-15-4ДВ | 15 | 4 | 100 | 56 | 1410х3060х60 |
|
| Электроника-7-1100-16-4ДВ | 16 | 4 | 100 | 56 | 1410х3230х60 |
|
| Дата-время 6 знаков в поле валют |
| |||||
| Электроника-7-1100-02-6ДВ | 2 | 6 | 100 | 56 | 2040х800х60 |
|
| Электроника-7-1100-03-6ДВ | 3 | 6 | 100 | 56 | 2040х960х60 |
|
| Электроника-7-1100-04-6ДВ | 4 | 6 | 100 | 56 | 2040х1120х60 |
|
| Электроника-7-1100-05-6ДВ | 5 | 6 | 100 | 56 | 2040х1280х60 |
|
| Электроника-7-1100-06-6ДВ | 6 | 6 | 100 | 56 | 2040х1440х60 |
|
| Электроника-7-1100-07-6ДВ | 7 | 6 | 100 | 56 | 2040х1600х60 |
|
| Электроника-7-1100-08-6ДВ | 8 | 6 | 100 | 56 | 2040х1760х60 |
|
| Электроника-7-1100-09-6ДВ | 9 | 6 | 100 | 56 | 2040х1920х60 |
|
| Электроника-7-1100-10-6ДВ | 10 | 6 | 100 | 56 | 2040х2080х60 |
|
| Электроника-7-1100-11-6ДВ | 11 | 6 | 100 | 56 | 2040х2240х60 |
|
| Электроника-7-1100-12-6ДВ | 12 | 6 | 100 | 56 | 2040х2400х60 |
|
| Электроника-7-1100-13-6ДВ | 13 | 6 | 100 | 56 | 2040х2560х60 |
|
| Электроника-7-1100-14-6ДВ | 14 | 6 | 100 | 56 | 2040х2720х60 |
|
| Электроника-7-1100-15-6ДВ | 15 | 6 | 100 | 56 | 2040х2880х60 |
|
| Электроника-7-1100-16-6ДВ | 16 | 6 | 100 | 56 | 2040х800х60 |
|
| 4 знака в поле валют (без даты-время) |
| |||||
| Электроника-7-1100-02-4 | 2 | 4 | 100 | - | 1410х680х60 |
|
| Электроника-7-1100-03-4 | 3 | 4 | 100 | - | 1410х850х60 |
|
| Электроника-7-1100-04-4 | 4 | 4 | 100 | - | 1410х1020х60 |
|
| Электроника-7-1100-05-4 | 5 | 4 | 100 | - | 1410х1190х60 |
|
| Электроника-7-1100-06-4 | 6 | 4 | 100 | - | 1410х1360х60 |
|
| Электроника-7-1100-07-4 | 7 | 4 | 100 | - | 1410х1530х60 |
|
| Электроника-7-1100-08-4 | 8 | 4 | 100 | - | 1410х1700х60 |
|
| Электроника-7-1100-09-4 | 9 | 4 | 100 | - | 1410х1870х60 |
|
| Электроника-7-1100-10-4 | 10 | 4 | 100 | - | 1410х2040х60 |
|
| Электроника-7-1100-11-4 | 11 | 4 | 100 | - | 1410х2210х60 |
|
| Электроника-7-1100-12-4 | 12 | 4 | 100 | - | 1410х2380х60 |
|
| Электроника-7-1100-13-4 | 13 | 4 | 100 | - | 1410х2550х60 |
|
| Электроника-7-1100-14-4 | 14 | 4 | 100 | - | 1410х2720х60 |
|
| Электроника-7-1100-15-4 | 15 | 4 | 100 | - | 1410х2890х60 |
|
| Электроника-7-1100-16-4 | 16 | 4 | 100 | - | 1410х3060х60 |
|
| 6 знаков в поле валют (без даты-время) |
| |||||
| Электроника-7-1100-02-6 | 2 | 6 | 100 | - | 2040х640х60 |
|
| Электроника-7-1100-03-6 | 3 | 6 | 100 | - | 2040х800х60 |
|
| Электроника-7-1100-04-6 | 4 | 6 | 100 | - | 2040х960х60 |
|
| Электроника-7-1100-05-6 | 5 | 6 | 100 | - | 2040х1120х60 |
|
| Электроника-7-1100-06-6 | 6 | 6 | 100 | - | 2040х1280х60 |
|
| Электроника-7-1100-07-6 | 7 | 6 | 100 | - | 2040х1440х60 |
|
| Электроника-7-1100-08-6 | 8 | 6 | 100 | - | 2040х1600х60 |
|
