Современный ритм жизни требует от человека внимательного отношения ко времени. Редкий прохожий, или посетитель фирмы не остановит свой взгляд на часах, если они украшают интерьер вашего офиса, или дополняют архитектуру фасада. Внешний вид, модификация, да и сам факт наличия электронных часов, за частую играют не последнюю роль в формировании общего впечатления о компании. Эта деталь позволяет показать Ваше внимательное отношение к партнерам и очень ненавязчиво закрепляет за Вами имидж серьезной надежной организации.
Удобным и оригинальным решением является размещение в офисе часов с функцией термометра, который может показывать температуру, не только в помещении, но и на улице.
Так же мы выпускаем широкую линейку наружных уличных светодиодных часов способную удовлетворить запросы даже самого взыскательного клиента. Разная степень интенсивности свечения, угол обзора (угол половинной яркости), адаптация под конкретные погодные условия, и, наконец, вариативность дизайна и размеров – вот далеко не полный набор характеристик наших светодиодных часов.
Все чаще производственные предприятия, банки, крупные деловые центры, частные фирмы и автомобильные заправочные комплексы размещают светодиодные часы на фасадах своих зданий или перед ними.
Специалисты компании окажут Вам квалифицированную помощь при выборе модели, учитывая все условия в которых будут использоваться электронные часы и подберут оптимальный вариант соотношения цены и эксплуатационных свойств.
Наши светодиодные часы имеют современный дизайн, пульт дистанционного управления и обладают высокой точностью хода.
Цвет индикации: красный (желтый, зеленый, синий, белый).
| Тип изделия | Информация | Яркость, мКд | Угол обзора град. | Габаритные размеры, мм. | Высота символа, мм. |
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-256СМ4 | ч., м. | св. индикатор (для использовании в помещении) | 120 | 310х175х35 | 56 |
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-256СМ6 | ч., м., с. | 310х175х35 | 56 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-276СМ4 | ч., м. | 310х175х35 | 76 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-276СМ6 | ч., м., с. | 510х140х60 | 76 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2100СМ4 | ч., м. | 470х170х60 | 100 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2100СМ6 | ч., м., с. | 680х160х60 | 100 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2126СМ4 | ч., м. | 550х200х60 | 126 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2126СМ6 | ч., м., с. | 770х200х60 | 126 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2130С4 | ч., м. | св. для помещений/ 1,5Кд/ 2,5Кд/4.5 Кд | (30)50/90/120 | 550х200х60 | 130 |
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2130С6 | ч., м., с. | 770х200х60 | 130 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2150С4 | ч., м. | 630х215х60 | 150 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2150С6 | ч., м., с. | 950х215х60 | 150 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2200С4 | ч., м. | 720х270х60 | 200 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2200С6 | ч., м., с. | 1100х270х60 | 200 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2270С4 | ч., м. | 1250х315х60 | 270 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2270С6 | ч., м., с. | 1950х315х60 | 270 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2330С4 | ч., м. | 1150х410х130(60) | 330 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2330С6 | ч., м., с. | 1750х410х130(60) | 330 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2460С4 | ч., м. | 2100х860х130(60) | 460 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2460С6 | ч., м., с. | 3210х860х130(60) | 460 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2630С4 | ч., м., | 2500х860х130(60) | 630 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2630С6 | ч., м., с. | 3710х860х130(60) | 630 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2800С4 | ч., м., | 4200x1070x130(60) | 800 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-2800С6 | ч., м., с. | 8600х170х130(60) | 800 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-21000С4 | ч., м. | 5200x1270x180(130) | 1000 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-21000С6 | ч., м., с. | 7900х1270х180(130) | 1000 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-21350С4 | ч., м. | 7480x1635x180 | 1350 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-21350С6 | ч., м., с. | 11200х1635х180 | 1350 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-22000С4 | ч., м. | 11200х2890х180 | 2000 | ||
| ЭЛЕКТРОНИКА 7-22000С6 | ч., м., с. | 16700х2890х180 | 2000 |



